Selamat datang di Beton jayamix supplier cor beton yang menjual kebutuhan readymix dengan harga murah.
Readymix adalah material bangunan yang terbuat dari kombinasi aggregat, air, semen dan tambahan bahan kimia yang diproduksi batching plant.
Sebelum dikirim menggunakan mobil molen ke lokasi proyek anda. Kami bekerja sama dengan batching plant readymix di seluruh jabodetabek siap untuk membantu pengecoran bangunan anda.
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
Pompa Beton / Concrete Pump untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump. Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton.
Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump & penawaran harga beton ready mix permeter kubiknya.
Harga Ready Mix Permeter Kubik
BETON READYMIX | HARGA PER M³ |
---|---|
Beton Ready Mix B - 0 | Rp. 690.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-150 | Rp. 720.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-175 | Rp. 780.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-225 | Rp. 800.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-250 | Rp. 820.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-275 | Rp. 850.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-300 | Rp. 870.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-350 | Rp. 890.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-375 | Rp. 900.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-400 | Rp. 950.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-450 | Rp. 980.000./ M³ |
Beton Ready Mix K-500 | Rp. 1.050.000./ M³ |
MINI READY MIX | HARGA PER M³ |
---|---|
Beton Mini Mix B - 0 | IDR 1.130.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-150 | IDR 1.180.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-175 | IDR 1.210.000./M³ |
Beton Mini Mix K-225 | IDR 1.230.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-250 | IDR 1.280.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-275 | IDR 1.330.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-300 | IDR 1.380.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-350 | IDR 1.430.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-375 | IDR 1.480.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-400 | IDR 1.530.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-450 | IDR 1.550.000./ M³ |
Beton Mini Mix K-500 | IDR 1.580.000./ M³ |
POMPA BETON | HARGA SEWA |
---|---|
Mini: 01 – 30 M³ | Rp 3.500.000./8 JAM |
Mini: 31 – 50 M³ | Rp 4.000.000./8 JAM |
Mini: Lebih 100 M³ | Rp 50.000./M³ |
Standart: 01 – 30 M³ | Rp 3.500.000./8 JAM |
Standart: 31 – 50 M³ | Rp 4.000.000./8 JAM |
Standart: Lebih 100 M³ | Rp 50.000,/M³ |
Long Bom: 01 – 30 M³ | Rp 5.600.000./8 JAM |
Long Bom: 31 – 50 M³ | Rp 6.500.000./M³ |
Long Bom: Lebih 100 M³ | Rp 80.000./8 JAM |
POMPA BETON KODOK | PENGGUNAAN | HARGA/ 8 JAM |
---|---|---|
Harga Sewa Pompa Kodok | Jarak 01–30 Meter | Rp. 6000.000 / 8 jam |
Harga Sewa Pompa Kodok | Jarak 30–50 Meter | Rp. 7000.000 / 8 jam |
Harga Sewa Pompa Kodok | Jarak 50–80 Meter | Rp. 8000.000 / 8 jam |
Harga Sewa Pompa Kodok | Jarak 81–100 Metr | RP. 9000.000 / 8 JAM |
Harga Sewa Pompa Kodok | Jarak Lebih Dari 100 Meter | Negoisasi |
Ketentuan Harga
- Harga sudah termasuk ppn 10 %.
- Komfirmasi pemesanan 2 – 3 hari sebelum pengecoran.
- Pembayaran sebelum pengecoran / deposit.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak dan keamanan disekitar lokasi proyek.
Baca Juga:
Harga readymix per meter kubik kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh Јаkаrtа, Воgоr, Таngеrаng, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng Вѕd.
Demikian kami sampaikan mengenai Harga readymix per meter kubik.